Thank You!
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 40HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Chile, Argelia, Ucrania, Nigeria |
| Peso: | 1700 kilogramos |
| Modelo: | Granja del tractor 40 caballos de fuerza |
| Poder de caballo: | 40 HP |
| Color: | Opcional |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Embrague: | Solo embrague |
| Cambio: | 8F+2R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 6.5-16/9.5-24 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | Granja del tractor 40 caballos de fuerza |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 70hp |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, transporte |
| Marca del motor: | YUNNEI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Alemania |
| Peso: | 2500 kilogramos |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Nombre de producto: | Tractor de granja barato de China 70hp 80hp 90hp 100hp 110hp 4wd en venta |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Embrague: | Embrague solo o dual de la etapa |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Instrumentos: | La petición del cliente |
| Opciones: | Paddy Tires |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Estilo: | Tractor eléctrico de la rueda |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación libres, soporte técnico video, ayuda en l |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Reino Unido, Alemania, Filipinas, Australia |
| Lugar de origen: | Shandong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YUNNEI |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 70hp |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, transporte |
| Marca del motor: | YUNNEI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Alemania |
| Peso: | 2500 kilogramos |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Nombre de producto: | tractor agrícola del cultivador del campo del tracción cuatro ruedas 70hp |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Embrague: | Embrague solo o dual de la etapa |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Instrumentos: | La petición del cliente |
| Opciones: | Paddy Tires |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Estilo: | Tractor eléctrico de la rueda |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación libres, soporte técnico video, ayuda en l |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Reino Unido, Alemania, Filipinas, Australia |
| Lugar de origen: | Shandong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YUNNEI |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 90HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | 4WD conducido |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | Tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor, transporte |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, venta al por menor, construcción works |
| Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Rumania, Suráfrica, Marruecos |
| Peso: | 2380 KILOGRAMOS |
| Nombre de producto: | Tractor agrícola |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Palabras claves: | Tractor de Farmr |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm 540/1000rpm (opcional) |
| Color: | Verde |
| Caballos de fuerza: | 30 - 240 |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Impulsión de la rueda: | Tractor de granja de la impulsión de 4 ruedas |
| Marca: | TAVOL |
| Opciones: | Freno neumático |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tavol, YTO, TAVOL |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | CKD/paquete de madera de skd/20GP/40GP por LCL |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 45HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Chile, Argelia, Ucrania, Nigeria |
| Peso: | 1700 kilogramos |
| Modelo: | TAVOL-454 |
| Poder de caballo: | 45 HP |
| Color: | Opcional |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Embrague: | Solo embrague |
| Cambio: | 8F+2R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | TAVOL-454 |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 40HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años, 24 meses |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, bomba, caja de cambios, motor, engranaje |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas, venta al por |
| Ubicación de la sala de exposición: | México, Rusia, Rumania, Ucrania, Tayikistán, Malasia |
| Peso: | 1390 KILOGRAMOS |
| Nombre de producto: | Mini Farm Tractor |
| Motor: | Motor diesel de 3 cilindros |
| Poder de caballo: | 25hp-220hp |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm 540/1000rpm (opcional) |
| Impulsión de la rueda: | 2 WD/4 WD |
| Marca: | TAVOL |
| Instrumentos: | Instrumentos del PTO |
| Paquete: | SKD |
| Característica: | Funcionamiento eficaz |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YTO, Tavol |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera o paquete digno del mar desnudo, estándar |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 45HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, transporte |
| Marca del motor: | YUNNEI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Alemania |
| Peso: | 2500 kilogramos |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Nombre de producto: | Tractor compacto diesel de Tavol con 60hp y el PTO |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Embrague: | Embrague solo o dual de la etapa |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Instrumentos: | La petición del cliente |
| Opciones: | Paddy Tires |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Estilo: | Tractor eléctrico de la rueda |
| Lugar de origen: | Shandong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YUNNEI |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 55HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | Tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1,5 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Chile, Australia |
| Peso: | 2350 KILOGRAMOS |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Uso: | Tierra de cultivo |
| Color: | Azulverde rojo |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| BASE DE RUEDA: | 1990m m |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Cabina: | Optonal |
| Paquete: | caso de madera |
| Instrumentos: | La petición del cliente de Pwer |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 60HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, recipiente del reactor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Rumania, Australia |
| Peso: | 2580 KILOGRAMOS |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Uso: | Tierra de cultivo |
| Color: | petición |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Paquete: | Embalaje de madera |
| Cambio de marcha: | Cambio de 8+8 lanzaderas |
| Caballos de fuerza: | 25-70hp |
| BASE DE RUEDA: | 1910m m |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 55HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Chile, Argelia, Ucrania, Nigeria |
| Peso: | 1900 kilogramos |
| Modelo: | TAVOL554 |
| Poder de caballo: | 55 HP |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Cambio: | 8F+8R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 6.5-16/11.2-24 |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Función: | Equipo de Agricultrual |
| Uso: | Agricultura del jardín de la granja |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | TAVOL554 |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller