Thank You!
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 30HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Nivel de poco ruido |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor, engranaje |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Indonesia, Tailandia, Suráfrica |
| Peso: | 2880 KILOGRAMOS |
| Nombre de producto: | Tractor de granja |
| Número de modelo: | TL604 |
| Opciones: | Válvula hidráulica |
| Embrague: | Solo embrague de la etapa de OrDual- |
| Instrumentos: | Cultivador de la grada del arado |
| Estilo: | Tractor eléctrico de la rueda |
| Función: | Equipo de Agricultrual |
| Marca: | TAVOL |
| Poder de caballo: | 25hp-220hp |
| Velocidad de PTO: | 540/1000r/min (540/720 720/1000) |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Reino Unido, Filipinas, Paquistán, Corea del Sur |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI, TAVOL |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | TL604 |
| Detalles de empaquetado: | SKD |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 60HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Chile, Argelia, Ucrania, Nigeria |
| Peso: | 1700 kilogramos |
| Modelo: | TAVOL-604 |
| Poder de caballo: | 60 HP |
| Color: | Opcional |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Embrague: | Solo embrague |
| Cambio: | 8F+2R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 6.5-16/9.5-24 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | El Brasil, Perú, Rusia, la Argentina, Argelia, Ucrania, Eslovaquia |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | TAVOL-604 |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 60HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | SHN |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Viet Nam, Paquistán, Kenia |
| Peso: | 2000 KILOGRAMOS |
| Nombre de producto: | Tractor agrícola |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Tipo del motor: | De motor diesel |
| Embrague: | Solo embrague de la etapa de OrDual- |
| Cambio de marcha: | 8+2/8+8 |
| Velocidad de PTO: | 540/1000 |
| Característica: | Funcionamiento eficaz |
| Paquete: | Marco del hierro |
| Plazo de expedición: | en el plazo de 15 días |
| Marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | SHN |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YTO, TAVOL |
| Certificación: | ce |
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 100HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | Tavol |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, bomba, caja de cambios, motor, engranaje, transporte |
| Marca del motor: | MITSUBISHI |
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, granjas, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Peso: | 1900 kilogramos |
| Modelo: | Tractor TAVOL-604 |
| Poder de caballo: | 60 HP |
| Color: | Opcional |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Embrague: | Solo embrague |
| Cambio: | 8F+2R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 6.5-16/9.5-24 |
| Uso: | Maquinaria del trabajo de la granja |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Tavol, MITSUBISHI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | Tractor TAVOL-604 |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 70hp |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor, transporte |
| Marca del motor: | YUNNEI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Filipinas, Paquistán, Kenia, Chile, Suráfrica, Malasia |
| Peso: | 2880 KILOGRAMOS |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrena |
| Tipo del motor: | De motor diesel |
| Color: | Requisitos de cliente |
| Embrague: | Solo embrague de la etapa de OrDual- |
| Marca: | TAVOL |
| Poder de caballo: | 25hp-220hp |
| Velocidad de PTO: | 540/1000r/min (540/720 720/1000) |
| Cambio de marcha: | 8F+2R/8F+8R/16F+4R |
| Impulsión: | Rueda 4X4WD |
| Paquete: | Marco del hierro |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Reino Unido, Alemania, Indonesia, Tailandia, Malasia, Kenia, Sri Lanka, Bangladesh, Suráfrica |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, YUNNEI, TAVOL |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | SKD/LCL, 20/40GP |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 40HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | La India, Australia |
| Peso: | 2380 KILOGRAMOS |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Color: | Azulverde rojo |
| Uso: | Tierra de cultivo |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Paquete: | Caja de madera |
| Cambio de marcha: | 8+2/8+8 |
| Cabina: | Choosen |
| BASE DE RUEDA: | 1860m m |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 2WD |
| Poder clasificado (HP): | 30HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor, engranaje |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar, venta al por menor, construcción works |
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Rumania, Suráfrica, Australia |
| Peso: | 2350 KILOGRAMOS |
| Color: | Azulverde rojo |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Caballos de fuerza: | 25-30HP |
| Impulsión de la rueda: | 2 WD/4 WD |
| Opciones: | Sombrilla |
| Distancia entre ejes (milímetros): | 1800m m |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Cambio de marcha: | 8+2 |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 70hp |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | tractor hidráulico |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | TAVOL |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | WEICHAI |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Chile, Argelia, Ucrania, Nigeria |
| Peso: | 1900 kilogramos |
| Modelo: | TL704 |
| Poder de caballo: | 70 HP |
| Color: | Opcional |
| Velocidad de PTO: | 540/760rpm |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Embrague: | Embrague doble |
| Cambio: | 8F+8R |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Neumático: | 7.5-20/12.4-28 |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TAVOL, WEICHAI |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | TL704 |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 40HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Granjas, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | La India, Australia |
| Peso: | 2380 KILOGRAMOS |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Color: | Azulverde rojo |
| Uso: | Tierra de cultivo |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Impulsión de la rueda: | tractor de granja de la impulsión 4wheel |
| Paquete: | Caja de madera |
| Cambio de marcha: | 8+2/8+8 |
| Cabina: | Choosen |
| BASE DE RUEDA: | 1860m m |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Tractor de la rueda |
| Por la rueda: | 4WD |
| Poder clasificado (HP): | 30HP |
| Uso: | Tractor de granja |
| Tipo de impulsión: | Impulsión del engranaje |
| Certificado: | CE |
| Nombre de la marca: | tavol |
| Lugar de origen: | China |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios, motor, engranaje |
| Marca del motor: | YTO |
| Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar, venta al por menor, construcción works |
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Rumania, Suráfrica, Australia |
| Peso: | 2350 KILOGRAMOS |
| Color: | Azulverde rojo |
| Velocidad de PTO: | 540/760 |
| Motor: | Motor diesel de 4 cilindros |
| Embrague: | Embrague doble de la etapa |
| Caballos de fuerza: | 25-30HP |
| Impulsión de la rueda: | 2 WD/4 WD |
| Opciones: | Sombrilla |
| Distancia entre ejes (milímetros): | 1800m m |
| Neumático: | 6.0-16/9.5-24 |
| Cambio de marcha: | 8+2 |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | tavol, YTO |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | desnudo o embalado por la caja de alta calidad de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller